位置:首页 >> 期刊检索

文章标题 文章作者 年,卷(期):页码
以3-甲氧基苄胺改性聚乙烯基胺制备CO2分离膜 王树清,乔志华,王志 2016 ,36 (3): 1-7
PVC-P(VC-VAC)-MBS共混超滤膜的制备及其性能 程亮,王骥,龚旻,许振良 2016 ,36 (3): 8-12
氧化石墨烯与纳米二氧化钛共混改性PES超滤膜的对比分析 赵永军,李方,?,李佳峰,马春燕,  2016 ,36 (3): 13-20
浸渍-热分解法制备荷正电微孔陶瓷膜 张莉莉,李那,朱孟府,程秀婷,邓宇,邓橙  2016 ,36 (3): 21-25
天然矿物荷电陶瓷膜的制备及其性能 樊保民,魏刚,赵紫娟,郭安儒,杨汝平 2016 ,36 (3): 26-32
添加剂对聚醚砜超滤膜性能影响研究 赵翔, 鲁建江, 赵颂, 李姗蔓, 童延斌 2016 ,36 (3): 33-40
纳米硅乳液改性聚丙烯/二氧化钛超疏水-自清洁共混疏水微孔膜的研究 韩怀远,张蕾,冯春磊,项军,程鹏高,唐娜 2016 ,36 (3): 41-47
乙烯-乙烯醇共聚物智能开关膜的pH响应性与蛋白分离性能研究 杨彬,叶卉,刘琦,李安妮,张玉忠,赵莉芝,李泓 2016 ,36 (3): 48-53
氯化聚氯乙烯膜微观结构及其性能影响因素的研究 吕晓宁,陈云逸,王军,顾倩倩,刘倩文 2016 ,36 (3): 54-61
采用高效纳滤-低压反渗透集成膜工艺的海水淡化研究 周栋,傅寅翼,薛立新,朱丽静,朱鸣鹤 2016 ,36 (3): 62-69
基于VOF对曝气后反应器内流场特性的数值模拟 王海博※,李春丽 ,邱广明※,郭枭 2016 ,36 (3): 70-78
高通量聚酰胺反渗透膜的制备 林泽,岳鑫业,潘巧明  2016 ,36 (3): 79-85
高透量聚二甲基硅氧烷/聚砜复合富氧膜制备 陈凯迪,赵红永,谭小耀 2016 ,36 (3): 86-92
界面聚合法中空纤维含氟聚酰胺纳滤膜制备与表征 任翘楚,汤永健,许振良 2016 ,36 (3): 93-97
脉冲流强化膜蒸馏高浓度盐水的研究 熊玉琴,张梅梅,王仕超,周凡,史载锋 ,林强 2016 ,36 (3): 98-102
MBR工艺在微污染地表水资源化中的应用研究 吴念鹏 ,孔祥雨 ,方莎,王淑莹 2016 ,36 (3): 103-108
太湖原水采用PVDF中空纤维超滤膜过程中临界通量与可持续通量的试验研究 张凯歌  李翠梅 查巧珍 2016 ,36 (3): 109-114
粘胶纤维行业碱回收工艺中纳滤膜的清洗研究 姚萌  方永珍 朱丽香 洪昱斌 2016 ,36 (3): 115-117
氨碱法制碱中基于直接接触膜蒸馏原理的膜吸收氨回用技术 孙伟,高启君,吕晓龙,陈华艳,武春瑞,王暄,贾悦 2016 ,36 (3): 118-123
膜分离技术富集中药挥发油的可行性及其工艺过程初探——以中药青皮为例 龙观洪,李博,朱华旭,郭立玮, 潘永兰,曹桂萍, 2016 ,36 (3): 124-130

《膜科学与技术》编辑部 地址:北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦 邮政编码:100029 电话:010-64426130/64433466 传真:010-80485372邮箱:mkxyjs@163.com

京公网安备11011302000819号