位置:首页 >> 期刊检索

文章标题 文章作者 年,卷(期):页码
基于离子液体共聚物荷正电膜的制备及其盐/水渗透分离性能研究 李静,杜春慧,吴春金,孙凯祥,吴礼光 2016 ,36 (5): 1-8
Pebax/[Bmim][PF6]共混膜的制备及性能研究 邱永涛,任吉中, ,赵丹,李晖,花开胜,王颖,黄雪飞… 2016 ,36 (5): 9-15
新型改性PVDF中空纤维膜直接分离模拟棕榈油废水的研究 聂士超 ,周晓吉, ,刘坤朋,沈舒苏, ,杨晶晶, … 2016 ,36 (5): 16-23
SiO2填充PEBAX/PAN复合膜渗透汽化分离水中多元有机物 刘琨,程静静,陈革新,付夏娜 2016 ,36 (5): 24-30
空气段间距对CA/PES共混超滤膜影响 顾志云,许振良,魏永明,杨虎 2016 ,36 (5): 31-35
DMAc-GCTA混合溶剂对PVDF/P(AA-co-MMA)中空纤维膜的影响 陈星妤,李燕,许振良,魏永明,杨虎 2016 ,36 (5): 36-39
聚氧化乙烯对聚偏氟乙烯成膜结构和性能影响 吴春凤,吕晓龙,武春瑞,高启君,王暄,陈华艳,贾悦 2016 ,36 (5): 40-46
聚偏氟乙烯再生膜的制备与性能研究 顾维娣,田艺苑,陈莹蕾,任月萍,李秀芬,王新华,夏浩… 2016 ,36 (5): 47-52
N,N’-双(3-氨丙基)甲胺为单体制备荷正电复合纳滤膜及其脱盐性能 叶谦,李俊俊,韩子龙,陈涛,高从堦,潘巧明 2016 ,36 (5): 53-59
聚醚砜中空纤维膜接触器脱硫性能研究 马玉慧,叶卉,*,张玉忠,*,李 泓,陈颖 2016 ,36 (5): 60-67
氯磺酸磺化PPS非织毡薄膜及表征 徐志成,王乐译,张伟政,赵岳轩 2016 ,36 (5): 68-71
陶瓷膜-粉末活性炭组合工艺模拟处理污水过程中膜污染的介电监测 杨曼,黄蓉蓉,赵孔双,宋佳,张锡辉 2016 ,36 (5): 72-80
高矿化度电子废水MBR处理产水的污染特性研究 韩永萍、张元、李可意、刘晓燕、肖燕、王晓琳 2016 ,36 (5): 81-86
分离CO2固定载体膜工业化制备技术 王树清,乔志华,王志 2016 ,36 (5): 87-94
膜吸收技术用于处理高氨氮废水的研究 陈卫文 2016 ,36 (5): 95-100
纳滤膜去除硝酸银中痕量多价金属的研究 夏焕锦,李海港,*,汪阳卿,殷浩,孙攀 2016 ,36 (5): 101-105
抗污染PES超滤膜含油污水深度处理实验研究 陈文娟,檀国荣,张健,朱玥珺,施鹏 2016 ,36 (5): 106-110
一套可精确测量气体溶解度装置的设计与搭建 赵博智 ,李培,曹兵 2016 ,36 (5): 111-115
不同膜材料精制中药复方骨痹颗粒的比较 杨磊,宗杰,朱华旭,郭立玮,龙观洪 ,李博,潘林梅,… 2016 ,36 (5): 116-123
芳香族聚酰胺膜材料研究进展 杜世媛,王俊,林春儿,张宏,周名勇,朱宝库,朱利平 2016 ,36 (5): 124-131

《膜科学与技术》编辑部 地址:北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦 邮政编码:100029 电话:010-64426130/64433466 传真:010-80485372邮箱:mkxyjs@163.com

京公网安备11011302000819号